Résultats édition 2021
Pos. | Arrivée | Temps | Vit. (km/h) | Num. | NOM Prénom | Genre | Catégorie | Pos. | Nom | Pos. | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 10:25:30 | 01:41:37 | 10,6 | 371 | GAILHOT JONATHAN | Homme | SE-Seniors | 001 | Général Homme | 001 | LES TRAILEURS SAVOYARDS |
002 | 10:28:20 | 01:44:27 | 10,3 | 370 | FUENTES JONATHAN | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 001 | Général Homme | 002 | |
003 | 10:33:11 | 01:49:18 | 9,9 | 421 | OHL ARTHUR | Homme | SE-Seniors | 002 | Général Homme | 003 | COUREURS DU MONDE EN ISERE* |
004 | 10:33:28 | 01:49:35 | 9,9 | 317 | BERNARD MANUEL | Homme | SE-Seniors | 003 | SE-Seniors Homme | 001 | |
005 | 10:36:17 | 01:52:24 | 9,6 | 442 | RONFLET JORIS | Homme | SE-Seniors | 004 | SE-Seniors Homme | 002 | GMC38-EF |
006 | 10:36:50 | 01:52:57 | 9,6 | 337 | CHARRASSE PATRICK | Homme | M3-Masters 3 (->V2) | 001 | M3-Masters 3 (->V2) Homme | 001 | |
007 | 10:37:40 | 01:53:46 | 9,5 | 310 | ARRAIS GREGORY | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 002 | M0-Masters 0 (->SE) Homme | 001 | |
008 | 10:40:01 | 01:56:08 | 9,3 | 395 | LE GOANVIC LUCAS | Homme | SE-Seniors | 005 | SE-Seniors Homme | 003 | |
009 | 10:41:46 | 01:57:53 | 9,2 | 412 | MOLIST NICOLAS | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 001 | M1-Masters 1 (->V1) Homme | 001 | CMI TULLINS |
010 | 10:42:03 | 01:58:10 | 9,1 | 375 | GEAY DAVID | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 002 | M1-Masters 1 (->V1) Homme | 002 | |
011 | 10:42:28 | 01:58:35 | 9,1 | 336 | CHANTEREAU JULIEN | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 003 | M0-Masters 0 (->SE) Homme | 002 | 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE |
012 | 10:43:01 | 01:59:08 | 9,1 | 436 | RICHIARDI JEAN-MARIE | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 001 | M2-Masters 2 (->V1) Homme | 001 | NO LIMIT |
013 | 10:43:10 | 01:59:17 | 9,1 | 435 | RAVANEL XAVIER | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 004 | M0-Masters 0 (->SE) Homme | 003 | |
014 | 10:43:18 | 01:59:25 | 9,0 | 439 | RIGAULT PIERRE | Homme | SE-Seniors | 006 | FAMILLE RIGAULT | ||
015 | 10:44:52 | 02:00:59 | 8,9 | 313 | AVILES RODRIGUE | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 002 | M2-Masters 2 (->V1) Homme | 002 | |
016 | 10:45:46 | 02:01:53 | 8,9 | 404 | MANGIN XAVIER | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 005 | |||
017 | 10:46:33 | 02:02:40 | 8,8 | 447 | SAEZ EDGARDO | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 003 | M1-Masters 1 (->V1) Homme | 003 | GRÉSICOURANT |
018 | 10:48:01 | 02:04:08 | 8,7 | 312 | AUSSEIL LUCAS | Homme | SE-Seniors | 007 | USSE SAINT-EGREVE | ||
019 | 10:48:47 | 02:04:54 | 8,6 | 394 | LATHUILIERE BENOIT | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 004 | |||
020 | 10:48:49 | 02:04:56 | 8,6 | 339 | CHAVOT FELIX | Homme | SE-Seniors | 008 | |||
021 | 10:49:27 | 02:05:34 | 8,6 | 471 | METTON PASCAL | Homme | M5-Masters 5 (->V3) | 001 | M5-Masters 5 (->V3) Homme | 001 | |
022 | 10:49:32 | 02:05:39 | 8,6 | 353 | DIEMER GAETAN | Homme | SE-Seniors | 009 | |||
023 | 10:49:34 | 02:05:41 | 8,6 | 308 | ARGENTIER PATRICK | Homme | M3-Masters 3 (->V2) | 002 | M3-Masters 3 (->V2) Homme | 002 | US SAINT-EGREVE |
024 | 10:49:39 | 02:05:46 | 8,6 | 445 | ROUZIER THIERRY | Homme | M4-Masters 4 (->V2) | 001 | M4-Masters 4 (->V2) Homme | 001 | AS QUAIX |
025 | 10:49:51 | 02:05:58 | 8,6 | 420 | OGBI KARIM | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 005 | RECHERCHER SUR LE SITE | ||
026 | 10:49:54 | 02:06:01 | 8,6 | 325 | BRES AURELIEN | Homme | SE-Seniors | 010 | |||
027 | 10:50:17 | 02:06:24 | 8,5 | 470 | LEXTREYT TEVA | Homme | SE-Seniors | 011 | |||
028 | 10:50:20 | 02:06:27 | 8,5 | 392 | JULIEN SAINT AMAND MATHIEU | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 006 | |||
029 | 10:50:52 | 02:06:59 | 8,5 | 364 | FERRIOL FREDERIC | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 003 | M2-Masters 2 (->V1) Homme | 003 | GRENOBLE TRAIL |
030 | 10:51:45 | 02:07:52 | 8,4 | 314 | BARJONET ALEXANDRE | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 007 | |||
031 | 10:52:10 | 02:08:17 | 8,4 | 416 | MORET FRANCK | Homme | M3-Masters 3 (->V2) | 003 | M3-Masters 3 (->V2) Homme | 003 | |
032 | 10:53:56 | 02:10:03 | 8,3 | 402 | LUYTON VINCENT | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 006 | DIDIER TRAIL TOUR NATIONAL | ||
033 | 10:53:59 | 02:10:06 | 8,3 | 462 | VIANEY JULIEN | Homme | SE-Seniors | 012 | |||
034 | 10:54:21 | 02:10:28 | 8,3 | 315 | BARNOUD ADRIEN | Homme | SE-Seniors | 013 | |||
035 | 10:54:45 | 02:10:52 | 8,3 | 400 | LICHTLE MATTHIEU | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 007 | |||
036 | 10:55:26 | 02:11:33 | 8,2 | 347 | CUSANNO DAMIEN | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 008 | US SAINT-EGREVE | ||
037 | 10:55:40 | 02:11:47 | 8,2 | 324 | BROSSE-JACCAZ REGIS | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 004 | |||
038 | 10:56:23 | 02:12:30 | 8,2 | 427 | PICARD CYRIL | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 008 | USSE | ||
039 | 10:56:27 | 02:12:34 | 8,1 | 359 | EYBERT DAVID | Homme | SE-Seniors | 014 | |||
040 | 10:56:46 | 02:12:53 | 8,1 | 379 | GINDRE PAUL | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 005 | USSE ST CEA GRE | ||
041 | 10:58:07 | 02:14:14 | 8,0 | 393 | KOPPEL RODOLPHE | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 006 | CA MOIRANS | ||
042 | 10:58:33 | 02:14:40 | 8,0 | 450 | SIMAND VALENTINE | Femme | M1-Masters 1 (->V1) | 001 | Général Femme | 001 | |
043 | 10:59:23 | 02:15:29 | 8,0 | 356 | DURAND NICOLAS | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 009 | |||
044 | 10:59:41 | 02:15:48 | 8,0 | 413 | MOLIST PASCAL | Homme | M3-Masters 3 (->V2) | 004 | GILLONNAY LA COTE | ||
045 | 10:59:56 | 02:16:03 | 7,9 | 323 | BOUZIDI JACQUES | Homme | SE-Seniors | 015 | OXYGENE / TEAM GUENILLES | ||
046 | 10:59:58 | 02:16:05 | 7,9 | 320 | BLANCHARD JEROME | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 009 | TEAM MANIVAL | ||
047 | 11:00:56 | 02:17:03 | 7,9 | 326 | BRINSTER ADRIEN | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 010 | CMI TULINS | ||
048 | 11:01:31 | 02:17:38 | 7,8 | 463 | VIONNET VINCENT | Homme | SE-Seniors | 016 | CMI TULLINS | ||
049 | 11:02:11 | 02:18:18 | 7,8 | 352 | DEVIDAL JULIEN | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 010 | |||
050 | 11:02:58 | 02:19:05 | 7,8 | 465 | CANAS BASTIEN | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 011 | |||
051 | 11:03:21 | 02:19:28 | 7,7 | 443 | COINDON FLORENT | Homme | SE-Seniors | 017 | |||
052 | 11:03:49 | 02:19:56 | 7,7 | 331 | CHAMBON YOANN | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 011 | |||
053 | 11:03:55 | 02:20:02 | 7,7 | 422 | PAFFUMI LUC | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 012 | |||
054 | 11:05:12 | 02:21:19 | 7,6 | 408 | MAZUEL MATHIEU | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 013 | |||
055 | 11:05:14 | 02:21:21 | 7,6 | 440 | VANVOLSEM MICHEL | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 012 | |||
056 | 11:05:27 | 02:21:34 | 7,6 | 384 | GUENARD CLAUDE | Homme | M4-Masters 4 (->V2) | 002 | M4-Masters 4 (->V2) Homme | 002 | CAPVERCORS/TEAMVERCORS |
057 | 11:05:38 | 02:21:45 | 7,6 | 454 | THILL JULIEN | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 013 | |||
058 | 11:05:58 | 02:22:05 | 7,6 | 357 | EGEA JULIEN | Homme | SE-Seniors | 018 | |||
059 | 11:06:02 | 02:22:09 | 7,6 | 349 | DECOMBIS YOANN | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 014 | |||
060 | 11:06:41 | 02:22:47 | 7,6 | 460 | VARIENGIEN ALEXANDRE | Homme | ES-Espoirs | 001 | ES-Espoirs Homme | 001 | |
061 | 11:07:38 | 02:23:45 | 7,5 | 424 | PELLISSIER REMI | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 015 | FONTANIL TRIATHLON | ||
062 | 11:07:42 | 02:23:49 | 7,5 | 451 | SUPLY MATTHIEU | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 016 | |||
063 | 11:08:01 | 02:24:08 | 7,5 | 366 | FONTAINE VIVE ROUX FRANCOIS | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 017 | |||
064 | 11:08:33 | 02:24:40 | 7,5 | 389 | GULLON LIONEL | Homme | M3-Masters 3 (->V2) | 005 | |||
065 | 11:08:39 | 02:24:46 | 7,5 | 383 | LEROY LUCIE | Femme | SE-Seniors | 001 | Général Femme | 002 | |
066 | 11:09:02 | 02:25:09 | 7,4 | 377 | ITIER MICHEL | Homme | M4-Masters 4 (->V2) | 003 | M4-Masters 4 (->V2) Homme | 003 | LES FOULÉES VOREPPINES |
067 | 11:09:12 | 02:25:19 | 7,4 | 381 | GOLERET JACQUES | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 018 | |||
068 | 11:09:42 | 02:25:49 | 7,4 | 423 | PARA DOMINIQUE | Femme | M3-Masters 3 (->V2) | 001 | Général Femme | 003 | USSE SAINT EGRVE |
069 | 11:10:04 | 02:26:11 | 7,4 | 475 | CLEMENT OLIVIER | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 019 | US SAINT-EGREVE | ||
070 | 11:11:54 | 02:28:01 | 7,3 | 391 | JOUBERT SYLVAIN | Homme | SE-Seniors | 019 | |||
071 | 11:12:06 | 02:28:13 | 7,3 | 476 | RUIZ EVELYNE | Femme | M3-Masters 3 (->V2) | 002 | M3-Masters 3 (->V2) Femme | 001 | USSE |
072 | 11:12:19 | 02:28:26 | 7,3 | 372 | GARNOT DIDIER | Homme | M4-Masters 4 (->V2) | 004 | |||
073 | 11:13:27 | 02:29:34 | 7,2 | 368 | FOURNIER HELOISE | Femme | M0-Masters 0 (->SE) | 001 | M0-Masters 0 (->SE) Femme | 001 | |
074 | 11:13:30 | 02:29:37 | 7,2 | 431 | PONCET MATHIEU | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 020 | |||
075 | 11:15:06 | 02:31:13 | 7,1 | 319 | BEUTIER DAVID | Homme | M3-Masters 3 (->V2) | 006 | |||
076 | 11:15:14 | 02:31:21 | 7,1 | 385 | GUERLINCE BORIS | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 021 | |||
077 | 11:15:18 | 02:31:25 | 7,1 | 452 | TERREYRE NICOLAS | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 022 | S/L AL ECHIROLLES | ||
078 | 11:15:37 | 02:31:44 | 7,1 | 306 | ANTHOINE GUILLAUME | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 014 | |||
079 | 11:17:05 | 02:33:12 | 7,0 | 322 | BRAS GUILLAUME | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 015 | |||
080 | 11:17:23 | 02:33:30 | 7,0 | 409 | PEREIRA ISABELLE | Femme | M2-Masters 2 (->V1) | 001 | M2-Masters 2 (->V1) Femme | 001 | |
081 | 11:17:25 | 02:33:32 | 7,0 | 358 | ERCIYES GOKHAN | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 023 | |||
082 | 11:18:31 | 02:34:38 | 7,0 | 340 | CHEIKH MARIE | Femme | M0-Masters 0 (->SE) | 002 | M0-Masters 0 (->SE) Femme | 002 | |
083 | 11:18:33 | 02:34:40 | 7,0 | 466 | CHEIKH PASCAL | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 024 | |||
084 | 11:19:20 | 02:35:27 | 6,9 | 318 | BESSON ADRIEN | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 016 | |||
085 | 11:19:31 | 02:35:38 | 6,9 | 321 | BONINO GILLES | Homme | M5-Masters 5 (->V3) | 002 | M5-Masters 5 (->V3) Homme | 002 | |
086 | 11:19:39 | 02:35:46 | 6,9 | 333 | CAPORALE DAMIEN | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 007 | LES FOULÉES VOREPPINES | ||
087 | 11:19:49 | 02:35:56 | 6,9 | 355 | DUMAS JEAN-MATTHIEU | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 008 | |||
088 | 11:19:57 | 02:36:04 | 6,9 | 378 | GHIO KARIN | Femme | M2-Masters 2 (->V1) | 002 | M2-Masters 2 (->V1) Femme | 002 | RIA CHAMPAGNIER |
089 | 11:19:59 | 02:36:06 | 6,9 | 468 | GRECHEZ HELENE | Femme | M1-Masters 1 (->V1) | 002 | M1-Masters 1 (->V1) Femme | 001 | RIA CHAMPAGNIER |
090 | 11:20:30 | 02:36:37 | 6,9 | 433 | RASSAT ALINE | Femme | M0-Masters 0 (->SE) | 003 | M0-Masters 0 (->SE) Femme | 003 | TEAM GUENILLES |
091 | 11:20:33 | 02:36:40 | 6,9 | 307 | ARBOIT CHRISTOPHE | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 009 | |||
092 | 11:24:38 | 02:40:45 | 6,7 | 414 | MORBIN DAVID | Homme | M3-Masters 3 (->V2) | 007 | |||
093 | 11:24:52 | 02:40:59 | 6,7 | 361 | FAHIM NAIM | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 025 | |||
094 | 11:25:20 | 02:41:27 | 6,7 | 418 | NOIRE JEAN MICHEL | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 026 | |||
095 | 11:25:40 | 02:41:47 | 6,7 | 382 | GOUY NATHALIE | Femme | M1-Masters 1 (->V1) | 003 | M1-Masters 1 (->V1) Femme | 002 | USSE |
096 | 11:25:44 | 02:41:51 | 6,7 | 405 | MARTIN LAURENT | Homme | M3-Masters 3 (->V2) | 008 | USSE | ||
097 | 11:27:37 | 02:43:44 | 6,6 | 469 | GUILLONNET IRWIN | Homme | ES-Espoirs | 002 | ES-Espoirs Homme | 002 | |
098 | 11:27:44 | 02:43:51 | 6,6 | 363 | FAUCHERAND PHILIPPE | Homme | M4-Masters 4 (->V2) | 005 | |||
099 | 11:28:19 | 02:44:26 | 6,6 | 407 | MAUNY STEFIE | Femme | SE-Seniors | 002 | SE-Seniors Femme | 001 | EANM |
100 | 11:29:38 | 02:45:45 | 6,5 | 344 | COLON BENEDICTE | Femme | M1-Masters 1 (->V1) | 004 | M1-Masters 1 (->V1) Femme | 003 | |
101 | 11:29:41 | 02:45:48 | 6,5 | 429 | PIOVAN JEAN LUC | Homme | M4-Masters 4 (->V2) | 006 | US SAINT EGRÈVE | ||
102 | 11:29:51 | 02:45:58 | 6,5 | 472 | ROBERTON CAROLINE | Femme | M3-Masters 3 (->V2) | 003 | M3-Masters 3 (->V2) Femme | 002 | ANILLE BRAYE |
103 | 11:29:53 | 02:46:00 | 6,5 | 441 | ROBERTON JOEL | Homme | M5-Masters 5 (->V3) | 003 | M5-Masters 5 (->V3) Homme | 003 | ANILLE BRAYE |
104 | 11:29:56 | 02:46:03 | 6,5 | 354 | DIRAISON PIERRE | Homme | SE-Seniors | 020 | |||
105 | 11:30:51 | 02:46:58 | 6,5 | 449 | SIAF CYRIL | Homme | SE-Seniors | 021 | |||
106 | 11:30:53 | 02:47:00 | 6,5 | 334 | CARRION STEPHANE | Homme | M3-Masters 3 (->V2) | 009 | |||
107 | 11:31:00 | 02:47:07 | 6,5 | 350 | DEDUYTSCHE JEAN-PIERRE | Homme | M6-Masters 6 (->V3) | 001 | M6-Masters 6 (->V3) Homme | 001 | |
108 | 11:31:57 | 02:48:04 | 6,4 | 362 | FAIBIS ALEXANDRE | Homme | M3-Masters 3 (->V2) | 010 | US SAINT-EGREVE | ||
109 | 11:32:27 | 02:48:34 | 6,4 | 345 | COUVAT ALAIN | Homme | M5-Masters 5 (->V3) | 004 | |||
110 | 11:32:46 | 02:48:53 | 6,4 | 428 | PINZUTI JEAN-BAPTISTE | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 010 | |||
111 | 11:33:51 | 02:49:58 | 6,4 | 373 | GASNE MATHIEU | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 027 | |||
112 | 11:33:59 | 02:50:06 | 6,3 | 329 | BYRNE CLARE | Femme | M3-Masters 3 (->V2) | 004 | M3-Masters 3 (->V2) Femme | 003 | |
113 | 11:34:43 | 02:50:50 | 6,3 | 410 | MEYER BRUNO | Homme | M5-Masters 5 (->V3) | 005 | |||
114 | 11:35:51 | 02:51:58 | 6,3 | 426 | PEYROUTAT-BASSE ANNE-LAURE | Femme | SE-Seniors | 003 | SE-Seniors Femme | 002 | |
115 | 11:36:38 | 02:52:45 | 6,3 | 411 | MOLAS GABRIEL | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 028 | |||
116 | 11:38:30 | 02:54:37 | 6,2 | 311 | ARRAIS JOSE | Homme | M5-Masters 5 (->V3) | 006 | |||
117 | 11:38:53 | 02:55:00 | 6,2 | 456 | TROUSSIER DAVID | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 011 | |||
118 | 11:40:55 | 02:57:02 | 6,1 | 338 | MALASSAGNE FLORENT | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 029 | |||
119 | 11:41:42 | 02:57:49 | 6,1 | 500 | LOMBARDI DIDIER | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 017 | |||
120 | 11:42:00 | 02:58:07 | 6,1 | 305 | ANGOT NATHALIE | Femme | M2-Masters 2 (->V1) | 003 | M2-Masters 2 (->V1) Femme | 003 | |
121 | 11:43:09 | 02:59:16 | 6,0 | 332 | CANTARELLI JULIEN | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 018 | |||
122 | 11:45:42 | 03:01:49 | 5,9 | 369 | FRASSATI ANNE | Femme | M2-Masters 2 (->V1) | 004 | |||
123 | 11:46:08 | 03:02:15 | 5,9 | 399 | MOREL NICOLAS | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 012 | |||
124 | 11:46:40 | 03:02:47 | 5,9 | 301 | ACAJJAOUI SAMIRA | Femme | M0-Masters 0 (->SE) | 004 | |||
125 | 11:46:48 | 03:02:55 | 5,9 | 464 | BONINO JEAN-MARC | Homme | M5-Masters 5 (->V3) | 007 | |||
126 | 11:47:33 | 03:03:40 | 5,9 | 302 | ALBIN CAMILLE | Femme | SE-Seniors | 004 | SE-Seniors Femme | 003 | |
127 | 11:47:35 | 03:03:42 | 5,9 | 380 | GOBIN STEPHANIE | Femme | M1-Masters 1 (->V1) | 005 | |||
128 | 11:47:51 | 03:03:58 | 5,9 | 437 | RIGAULT JEAN YVES | Homme | M5-Masters 5 (->V3) | 008 | FAMILLE RIGAULT | ||
129 | 11:48:10 | 03:04:17 | 5,9 | 453 | TERROT MAGALI | Femme | M1-Masters 1 (->V1) | 006 | |||
130 | 11:48:13 | 03:04:20 | 5,9 | 304 | ANGOT JULIEN | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 013 | |||
131 | 11:49:07 | 03:05:14 | 5,8 | 341 | CUENOT NIMA | Femme | M2-Masters 2 (->V1) | 005 | |||
132 | 11:49:54 | 03:06:01 | 5,8 | 438 | RIGAULT PAULINE | Femme | SE-Seniors | 005 | FAMILLE RIGAULT | ||
133 | 11:50:04 | 03:06:11 | 5,8 | 467 | GHEERAERT ETIENNE | Homme | M4-Masters 4 (->V2) | 007 | |||
134 | 11:53:49 | 03:09:56 | 5,7 | 328 | BURGAUD EMILIE | Femme | M1-Masters 1 (->V1) | 007 | |||
135 | 11:57:03 | 03:13:10 | 5,6 | 376 | GEOFFROY CHARLES | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 014 | USSE | ||
136 | 11:57:05 | 03:13:12 | 5,6 | 367 | FOUQUET PETER | Homme | M3-Masters 3 (->V2) | 011 | US SAINT-EGREVE | ||
137 | 11:57:27 | 03:13:34 | 5,6 | 434 | RATTIN LUDOVIC | Homme | M4-Masters 4 (->V2) | 008 | |||
138 | 12:00:29 | 03:16:36 | 5,5 | 386 | GUICHARD LAURA | Femme | M0-Masters 0 (->SE) | 005 | |||
139 | 12:02:36 | 03:18:43 | 5,4 | 473 | CHATEL MATIS | Homme | ES-Espoirs | 003 | ES-Espoirs Homme | 003 | |
140 | 12:03:32 | 03:19:39 | 5,4 | 474 | ROTA GRAZIOSI MURIEL | Femme | M1-Masters 1 (->V1) | 008 | |||
141 | 12:03:35 | 03:19:42 | 5,4 | 444 | ROTA-GRAZIOSI SYLVAIN | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 015 | |||
142 | 12:04:22 | 03:20:29 | 5,4 | 458 | UPJOHN FRANCK KIM | Homme | M4-Masters 4 (->V2) | 009 | |||
143 | 12:08:06 | 03:24:13 | 5,3 | 457 | TROUSSIER VANESSA | Femme | M2-Masters 2 (->V1) | 006 | |||
144 | 12:10:34 | 03:26:40 | 5,2 | 419 | NOWAK NICOLAS | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 019 | |||
145 | 12:13:05 | 03:29:12 | 5,2 | 309 | ARMAND PATRICK | Homme | M7-Masters 7 (->V4) | 001 | M7-Masters 7 (->V4) Homme | 001 | |
146 | 12:13:48 | 03:29:55 | 5,1 | 351 | DESOEURBRUN CELESTINE | Femme | SE-Seniors | 006 | |||
147 | 12:16:03 | 03:32:10 | 5,1 | 316 | BELLOT VALERIE | Femme | M3-Masters 3 (->V2) | 005 | |||
148 | 12:17:09 | 03:33:16 | 5,1 | 432 | PONSARDIN ETHAN | Homme | ES-Espoirs | 004 | |||
149 | 12:18:05 | 03:34:12 | 5,0 | 417 | MUZY AYMERIC | Homme | SE-Seniors | 022 | ND2BR | ||
150 | 12:37:08 | 03:53:15 | 4,6 | 448 | SCHUMMER DAVID | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 016 | ALE ECHIROLLES | ||
ABD | 303 | AMAZZONI ANTHONY | Homme | SE-Seniors | |||||||
ABD | 330 | CABANIOLS SEBASTIEN | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | ECHIROLLES TRIATHLON | ||||||
ABD | 348 | DANIELOU YANNICK | Homme | M6-Masters 6 (->V3) | US SAINT-EGREVE | ||||||
ABD | 360 | EYBERT-GUILLON RENAUD | Homme | SE-Seniors | |||||||
ABD | 365 | FERTE JOHANN | Homme | SE-Seniors | |||||||
ABD | 374 | GAVIN DAVID | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | |||||||
ABD | 387 | GUILLEMETTE CAMILLE | Femme | M0-Masters 0 (->SE) | |||||||
ABD | 396 | LECOUTY MAITE | Femme | SE-Seniors | |||||||
ABD | 398 | LERUSSI FABRICE | Homme | SE-Seniors | JE N'EN ET PAS | ||||||
ABD | 406 | MATHIOT EMILIEN | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | |||||||
ABD | 430 | PLEYBER MARC | Homme | M4-Masters 4 (->V2) | |||||||
ABD | 455 | TORNABENE ESTHER | Femme | M7-Masters 7 (->V4) | |||||||
ABD | 461 | VAVRAND NICOLAS | Homme | SE-Seniors | LES COUREURS DU LAC BLEU |
Résultats édition 2021
Pos. | Arrivée | Temps | Vit. (km/h) | Num. | NOM Prénom | Genre | Catégorie | Pos. | Nom | Pos. | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 09:35:44 | 00:34:51 | 17,2 | 259 | TOUBOUL JORDAN | Homme | SE-Seniors | 001 | Général Homme | 001 | |
002 | 09:36:43 | 00:35:50 | 16,7 | 151 | ALEIXANDRI ANTONY | Homme | SE-Seniors | 002 | Général Homme | 002 | |
003 | 09:37:00 | 00:36:07 | 16,6 | 204 | JOUFFRE FABIEN | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 001 | Général Homme | 003 | COUREURS DU MONDE EN ISERE* |
004 | 09:37:35 | 00:36:42 | 16,4 | 233 | PELLE LUDOVIC | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 001 | M2-Masters 2 (->V1) Homme | 001 | |
005 | 09:39:52 | 00:38:59 | 15,4 | 257 | TICOT JONATHAN | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 001 | M0-Masters 0 (->SE) Homme | 001 | |
006 | 09:40:13 | 00:39:20 | 15,3 | 240 | RECK ALEXANDRE | Homme | M1-Masters 1 (->V1) | 002 | M1-Masters 1 (->V1) Homme | 001 | F2V |
007 | 09:41:00 | 00:40:07 | 15,0 | 251 | SIMIAN-MERMIER FABIEN | Homme | M0-Masters 0 (->SE) | 002 | M0-Masters 0 (->SE) Homme | 002 | COUREURS DU MONDE EN ISERE* |
008 | 09:42:18 | 00:41:25 | 14,5 | 202 | HENAULT KILIAN | Homme | SE-Seniors | 003 | SE-Seniors Homme | 001 | US SAINT-EGREVE |
009 | 09:42:20 | 00:41:27 | 14,5 | 193 | GALISSARD THEO | Homme | SE-Seniors | 004 | SE-Seniors Homme | 002 | |
010 | 09:43:31 | 00:42:38 | 14,1 | 246 | ROUSTAN HERVE | Homme | M3-Masters 3 (->V2) | 001 | M3-Masters 3 (->V2) Homme | 001 | TEAM ROUSTAN |
011 | 09:44:03 | 00:43:10 | 13,9 | 266 | DUPONT FELIX | Homme | JU-Juniors | 001 | JU-Juniors Homme | 001 | |
012 | 09:44:09 | 00:43:16 | 13,9 | 239 | RAPP MARIE | Femme | SE-Seniors | 001 | Général Femme | 001 | |
013 | 09:44:17 | 00:43:24 | 13,8 | 267 | MARIE STEVEN | Homme | SE-Seniors | 005 | SE-Seniors Homme | 003 | |
014 | 09:45:10 | 00:44:17 | 13,6 | 197 | GAUCHER CORALINE | Femme | M0-Masters 0 (->SE) | 001 | Général Femme | 002 | |
015 | 09:45:35 | 00:44:42 | 13,4 | 171 | CAUFRIEZ REMI | Homme | SE-Seniors | 006 | |||
016 | 09:46:03 | 00:45:10 | 13,3 | 194 | GALLIER ERWAN | Homme | CA-Cadets | 001 | CA-Cadets Homme | 001 | |
017 | 09:46:10 | 00:45:17 | 13,2 | 219 | MIQUEU PAUL | Homme | SE-Seniors | 007 | |||
018 | 09:47:01 | 00:46:08 | 13,0 | 222 | MONDELAIN DIDIER | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 002 | M2-Masters 2 (->V1) Homme | 002 | |
019 | 09:47:34 | 00:46:41 | 12,9 | 195 | GALLIER LORIC | Homme | SE-Seniors | 008 | |||
020 | 09:48:27 | 00:47:34 | 12,6 | 156 | BAY CLARISSE | Femme | M0-Masters 0 (->SE) | 002 | Général Femme | 003 | AAAL |
021 | 09:48:43 | 00:47:50 | 12,5 | 241 | REVERDY YVES | Homme | M2-Masters 2 (->V1) | 003 | M2-Masters 2 (->V1) Homme | 003 | ALV ATHLETISME |
022 | 09:48:54 | 00:48:01 | 12,5 | 207 | LAFFONT PAUL | Homme | SE-Seniors | 009 | |||
023 | 09:48:57 | 00:48:04 | 12,5 | 170 | CARTIER MILLON PHILIPPE | Homme | M5-Masters 5 (->V3) | 001 | M5-Masters 5 (->V3) Homme | 001 | |
024 | 09:48:59 | 00:48:06 | 12,5 | 220 | MOIROUD ALEXANDRE | Homme | SE-Seniors | 010 | |||
