Résultats édition 2022
Retrouvez ici tous les résultats ici quelques minutes après l’arrivée des coureursPOS. | ARRIVEE | TEMPS | VIT.(KM/H) | NUM. | NOM PRENOM | GENRE | CATEGORIE | POS. | PROTOCOLE | POS. | EQUIPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 10:31:38 | 01:42:23 | 10,55 | 316 | COSTA ANTHONY | HOMME | SE-SENIORS | 001 | GENERAL HOMME | 001 | |
002 | 10:39:25 | 01:50:10 | 9,80 | 319 | DE LAFARGUE-BARES THOMAS | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 001 | GENERAL HOMME | 002 | YANARUN |
003 | 10:40:46 | 01:51:31 | 9,68 | 325 | FUENTES JONATHAN | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 001 | GENERAL HOMME | 003 | CMI |
004 | 10:47:23 | 01:58:08 | 9,14 | 344 | RIVORY KILLIAN | HOMME | ES-ESPOIRS | 001 | ES-ESPOIRS HOMME | 001 | |
005 | 10:48:50 | 01:59:35 | 9,03 | 363 | GREVY AMBROISE | HOMME | SE-SENIORS | 002 | SE-SENIORS HOMME | 001 | |
006 | 10:53:42 | 02:04:27 | 8,68 | 321 | DESOUTTER BRUNO | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 002 | M0-MASTERS 0 (->SE) HOMME | 001 | FONTANIL TRIATHLON |
007 | 10:55:31 | 02:06:17 | 8,55 | 338 | PAVAGEAU ADRIEN | HOMME | SE-SENIORS | 003 | SE-SENIORS HOMME | 002 | |
008 | 10:56:03 | 02:06:48 | 8,52 | 301 | ARNAUD MELVIN | HOMME | SE-SENIORS | 004 | SE-SENIORS HOMME | 003 | |
009 | 10:56:04 | 02:06:49 | 8,52 | 349 | SAEZ EDGARDO | HOMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 001 | M2-MASTERS 2 (->V1) HOMME | 001 | GRESI' COURANT LE VERSOUD |
010 | 10:57:54 | 02:08:39 | 8,39 | 361 | LICHTLE MATTHIEU | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 002 | M1-MASTERS 1 (->V1) HOMME | 001 | |
011 | 10:59:04 | 02:09:49 | 8,32 | 326 | GONNET TRISTAN | HOMME | SE-SENIORS | 005 | |||
012 | 10:59:30 | 02:10:15 | 8,29 | 357 | TOURNIER WILLIAM | HOMME | SE-SENIORS | 006 | TOURNIER | ||
013 | 10:59:41 | 02:10:26 | 8,28 | 309 | BROSSE-JACCAZ REGIS | HOMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 002 | M2-MASTERS 2 (->V1) HOMME | 002 | |
014 | 11:00:27 | 02:11:12 | 8,23 | 307 | BREZILLON NICOLAS | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 003 | M0-MASTERS 0 (->SE) HOMME | 002 | S/L CA MOIRANS |
015 | 11:01:05 | 02:11:51 | 8,19 | 348 | RUIZ PABLO | HOMME | SE-SENIORS | 007 | LEFFE NOUS PASSER ! | ||
016 | 11:01:40 | 02:12:25 | 8,16 | 364 | ETCHEVERRY DAVID | HOMME | SE-SENIORS | 008 | |||
017 | 11:03:44 | 02:14:30 | 8,03 | 341 | PLATEL JULIEN | HOMME | SE-SENIORS | 009 | |||
018 | 11:08:16 | 02:19:01 | 7,77 | 351 | SERVIEN THOMAS | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 004 | M0-MASTERS 0 (->SE) HOMME | 003 | |
019 | 11:08:56 | 02:19:41 | 7,73 | 312 | CAVALAN ERWAN | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 005 | |||
020 | 11:09:41 | 02:20:26 | 7,69 | 315 | COLLET-BAUDET ARNAUD | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 003 | M1-MASTERS 1 (->V1) HOMME | 002 | |
021 | 11:10:59 | 02:21:44 | 7,62 | 320 | DECOMBIS YOANN | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 004 | M1-MASTERS 1 (->V1) HOMME | 003 | |
022 | 11:15:43 | 02:26:28 | 7,37 | 362 | JADOUL MAELLE | FEMME | SE-SENIORS | 001 | GENERAL FEMME | 001 | |
023 | 11:17:30 | 02:28:15 | 7,28 | 302 | BARBIER DYLAN | HOMME | SE-SENIORS | 010 | |||
024 | 11:17:51 | 02:28:36 | 7,27 | 323 | FONTAINE VIVE ROUX FRANCOIS | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 005 | |||
025 | 11:20:17 | 02:31:02 | 7,15 | 352 | SKOPINSKI MATHIEU | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 006 | |||
026 | 11:20:49 | 02:31:34 | 7,13 | 303 | BAYLE NICOLAS | HOMME | SE-SENIORS | 011 | LEFFE NOUS PASSER ! | ||
027 | 11:20:56 | 02:31:41 | 7,12 | 311 | CANAS BASTIEN | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 006 | |||
028 | 11:21:38 | 02:32:23 | 7,09 | 327 | GULLON LIONEL | HOMME | M3-MASTERS 3 (->V2) | 001 | M3-MASTERS 3 (->V2) HOMME | 001 | |
029 | 11:22:36 | 02:33:21 | 7,04 | 342 | RIBET AGNES | FEMME | SE-SENIORS | 002 | GENERAL FEMME | 002 | |
030 | 11:22:39 | 02:33:24 | 7,04 | 313 | CHEIKH MARIE | FEMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 001 | GENERAL FEMME | 003 | |
031 | 11:22:41 | 02:33:27 | 7,04 | 314 | CHEIKH PASCAL | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 007 | |||
032 | 11:24:34 | 02:35:19 | 6,95 | 318 | COTTAZ ARNAUD | HOMME | M3-MASTERS 3 (->V2) | 002 | M3-MASTERS 3 (->V2) HOMME | 002 | FR'ANSE |
033 | 11:26:56 | 02:37:41 | 6,85 | 330 | LACAN JEROME | HOMME | M3-MASTERS 3 (->V2) | 003 | M3-MASTERS 3 (->V2) HOMME | 003 | TAC KOUROU |
034 | 11:28:50 | 02:39:35 | 6,77 | 306 | BORRIONE FRANCOIS | HOMME | M6-MASTERS 6 (->V3) | 001 | M6-MASTERS 6 (->V3) HOMME | 001 | |
035 | 11:29:27 | 02:40:12 | 6,74 | 350 | SANTIQUET JACQUES | HOMME | M4-MASTERS 4 (->V2) | 001 | M4-MASTERS 4 (->V2) HOMME | 001 | FAB CROSS TRAINING |
036 | 11:31:58 | 02:42:43 | 6,64 | 339 | PERCELAY MATHIEU | HOMME | SE-SENIORS | 012 | |||
037 | 11:32:03 | 02:42:48 | 6,63 | 340 | PIGEON TEVY | FEMME | SE-SENIORS | 003 | SE-SENIORS FEMME | 001 | |
038 | 11:33:57 | 02:44:43 | 6,56 | 355 | TOURNIER DOMINIQUE | FEMME | M4-MASTERS 4 (->V2) | 001 | M4-MASTERS 4 (->V2) FEMME | 001 | TOURNIER |
039 | 11:34:17 | 02:45:02 | 6,54 | 354 | TEPPOZ LAURENT | HOMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 003 | M2-MASTERS 2 (->V1) HOMME | 003 | |
040 | 11:39:17 | 02:50:02 | 6,35 | 310 | CACCIATORRE HUGO | HOMME | ES-ESPOIRS | 002 | ES-ESPOIRS HOMME | 002 | |
041 | 11:39:43 | 02:50:28 | 6,33 | 336 | MILLON VALENTIN | HOMME | ES-ESPOIRS | 003 | ES-ESPOIRS HOMME | 003 | |
042 | 11:40:35 | 02:51:20 | 6,30 | 331 | MADELAINE SYLVAIN | HOMME | SE-SENIORS | 013 | |||
043 | 11:41:48 | 02:52:33 | 6,26 | 337 | MOREL NICOLAS | HOMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 004 | |||
044 | 11:42:03 | 02:52:48 | 6,25 | 353 | SOUCHON ROMAIN | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 007 | |||
045 | 11:42:06 | 02:52:51 | 6,25 | 329 | JACQUEMARD FREDERIC | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 008 | |||
046 | 11:42:13 | 02:52:59 | 6,24 | 322 | FAIBIS ALEXANDRE | HOMME | M3-MASTERS 3 (->V2) | 004 | US SAINT-EGREVE | ||
047 | 11:43:29 | 02:54:15 | 6,20 | 305 | BEUCHER LAURE | FEMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 002 | M0-MASTERS 0 (->SE) FEMME | 001 | CMI |
048 | 11:44:31 | 02:55:16 | 6,16 | 345 | ROTA GRAZIOSI MURIEL | FEMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 001 | M1-MASTERS 1 (->V1) FEMME | 001 | |
049 | 11:44:34 | 02:55:19 | 6,16 | 346 | ROTA GRAZIOSI SYLVAIN | HOMME | M3-MASTERS 3 (->V2) | 005 | |||
050 | 11:47:16 | 02:58:01 | 6,07 | 304 | BESSON ADRIEN | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 008 | |||
051 | 11:49:09 | 02:59:54 | 6,00 | 343 | RIGAULT PAULINE | FEMME | SE-SENIORS | 004 | SE-SENIORS FEMME | 002 | |
052 | 11:51:53 | 03:02:38 | 5,91 | 308 | BRISSET RENAUD | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 009 | |||
053 | 11:52:52 | 03:03:37 | 5,88 | 317 | COSTA LAURA | FEMME | SE-SENIORS | 005 | SE-SENIORS FEMME | 003 | |
054 | 11:54:14 | 03:04:59 | 5,84 | 328 | HIOLLE ELODIE | FEMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 003 | M0-MASTERS 0 (->SE) FEMME | 002 | |
055 | 12:00:20 | 03:11:05 | 5,65 | 359 | WEISBUCH CATHERINE | FEMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 001 | M2-MASTERS 2 (->V1) FEMME | 001 | C & S |
056 | 12:00:22 | 03:11:07 | 5,65 | 360 | WEISBUCH SEBASTIEN | HOMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 005 | C & S | ||
057 | 12:03:14 | 03:13:59 | 5,57 | 332 | MATHAIS ALAIN | HOMME | M5-MASTERS 5 (->V3) | 001 | M5-MASTERS 5 (->V3) HOMME | 001 | |
058 | 12:09:42 | 03:20:27 | 5,39 | 347 | ROUGE BERNARD | HOMME | M5-MASTERS 5 (->V3) | 002 | M5-MASTERS 5 (->V3) HOMME | 002 | |
059 | 12:10:45 | 03:21:30 | 5,36 | 356 | TOURNIER MANON | FEMME | SE-SENIORS | 006 | TOURNIER | ||
060 | 12:21:12 | 03:31:57 | 5,10 | 324 | FRANCIOSI LUDOVIC | HOMME | M4-MASTERS 4 (->V2) | 002 | M4-MASTERS 4 (->V2) HOMME | 002 | |
NON ARRIVE | 333 | MAZUEL MATHIEU | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | |||||||
NON ARRIVE | 334 | MEZZASALMA VICTOR | HOMME | ES-ESPOIRS | |||||||
NON ARRIVE | 335 | MICHELETTI CATHERINE | FEMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | |||||||
NON ARRIVE | 358 | UPJOHN KIM | HOMME | M4-MASTERS 4 (->V2) |
Résultats édition 2022
Retrouvez ici tous les résultats ici quelques minutes après l’arrivée des coureursPOS. | ARRIVEE | TEMPS | VIT.(KM/H) | NUM. | NOM PRENOM | GENRE | CATEGORIE | POS. | PROTOCOLE | POS. | EQUIPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 09:39:11 | 38:50 | 15,45 | 193 | GALISSARD THEO | HOMME | SE-SENIORS | 001 | GENERAL HOMME | 001 | |
002 | 09:40:43 | 40:22 | 14,86 | 165 | CHAUFFIN PIERRE | HOMME | SE-SENIORS | 002 | GENERAL HOMME | 002 | |
003 | 09:40:48 | 40:27 | 14,83 | 243 | RIZZITELLI ROBERT | HOMME | M4-MASTERS 4 (->V2) | 001 | GENERAL HOMME | 003 | |
004 | 09:41:49 | 41:27 | 14,47 | 215 | PRADOS VINCENT | HOMME | M4-MASTERS 4 (->V2) | 002 | M4-MASTERS 4 (->V2) HOMME | 001 | RUN'TRAIL |
005 | 09:42:08 | 41:47 | 14,36 | 158 | BEN DODO SAMIR | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 001 | M0-MASTERS 0 (->SE) HOMME | 001 | S/L AL ECHIROLLES |
006 | 09:42:13 | 41:51 | 14,33 | 154 | AUBRY LOUIS | HOMME | ES-ESPOIRS | 001 | ES-ESPOIRS HOMME | 001 | CPE RUN |
007 | 09:42:32 | 42:10 | 14,23 | 232 | VERBEKE DAMIEN | HOMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 001 | M2-MASTERS 2 (->V1) HOMME | 001 | S/L UC GRENOBLE |
008 | 09:42:40 | 42:19 | 14,18 | 151 | ALLEMAND LISA | FEMME | SE-SENIORS | 001 | GENERAL FEMME | 001 | S/L FOULEE DE VARCES VIF |
009 | 09:43:30 | 43:08 | 13,91 | 206 | MONDELAIN DIDIER | HOMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 002 | M2-MASTERS 2 (->V1) HOMME | 002 | |
010 | 09:43:47 | 43:25 | 13,82 | 176 | DAVAL DAMIEN | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 002 | M0-MASTERS 0 (->SE) HOMME | 002 | |
011 | 09:43:52 | 43:30 | 13,79 | 179 | DELAUNOY ROMARIC | HOMME | SE-SENIORS | 003 | SE-SENIORS HOMME | 001 | |
012 | 09:43:55 | 43:33 | 13,77 | 190 | FLECHE JULIEN | HOMME | SE-SENIORS | 004 | SE-SENIORS HOMME | 002 | |
013 | 09:44:18 | 43:56 | 13,65 | 188 | FERRIOL FREDERIC | HOMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 003 | M2-MASTERS 2 (->V1) HOMME | 003 | GAME OF TRAIL |
014 | 09:45:04 | 44:43 | 13,42 | 221 | ROS GAEL | HOMME | SE-SENIORS | 005 | SE-SENIORS HOMME | 003 | |
015 | 09:45:40 | 45:19 | 13,24 | 241 | CONSTANT RENE | HOMME | M5-MASTERS 5 (->V3) | 001 | M5-MASTERS 5 (->V3) HOMME | 001 | |
016 | 09:46:11 | 45:49 | 13,09 | 175 | DALIL ESSAKALI OTHMAN | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 001 | M1-MASTERS 1 (->V1) HOMME | 001 | RUN'TRAIL |
017 | 09:46:25 | 46:03 | 13,02 | 157 | BASSON SAMUEL | HOMME | SE-SENIORS | 006 | |||
018 | 09:46:29 | 46:07 | 13,01 | 233 | WILLAMOWSKI JUTTA | FEMME | M4-MASTERS 4 (->V2) | 001 | GENERAL FEMME | 002 | |
019 | 09:46:43 | 46:21 | 12,94 | 227 | SUPLY MATTHIEU | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 002 | M1-MASTERS 1 (->V1) HOMME | 002 | |
020 | 09:48:11 | 47:49 | 12,54 | 173 | CUSANNO DAMIEN | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 003 | M0-MASTERS 0 (->SE) HOMME | 003 | USSE |
021 | 09:48:15 | 47:53 | 12,53 | 192 | FRASSATI ROCH | HOMME | JU-JUNIORS | 001 | JU-JUNIORS HOMME | 001 | |
022 | 09:48:20 | 47:58 | 12,51 | 197 | ITIER MICHEL | HOMME | M5-MASTERS 5 (->V3) | 002 | M5-MASTERS 5 (->V3) HOMME | 002 | LES FOULEES VOREPPINES |
023 | 09:48:23 | 48:02 | 12,49 | 186 | FARHI YASSINE | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 004 | |||
024 | 09:48:50 | 48:28 | 12,38 | 240 | FREYCHET GILLES | HOMME | M4-MASTERS 4 (->V2) | 003 | M4-MASTERS 4 (->V2) HOMME | 002 | |
025 | 09:49:09 | 48:48 | 12,29 | 216 | RAYBAUD JULIEN | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 003 | M1-MASTERS 1 (->V1) HOMME | 003 | |
026 | 09:49:45 | 49:23 | 12,15 | 168 | COLLET-BEILLON JULIEN | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 004 | |||
027 | 09:50:08 | 49:46 | 12,05 | 162 | BROUTEL LEONIE | FEMME | ES-ESPOIRS | 001 | GENERAL FEMME | 003 | CPE RUN |
028 | 09:50:20 | 49:58 | 12,01 | 198 | JAMET ROMANE | FEMME | JU-JUNIORS | 001 | JU-JUNIORS FEMME | 001 | ALV VOIRON |
029 | 09:51:02 | 50:41 | 11,84 | 170 | CORNILLON MAXIME | HOMME | SE-SENIORS | 007 | |||
030 | 09:52:03 | 51:41 | 11,61 | 167 | CHILOU LOUIS | HOMME | JU-JUNIORS | 002 | JU-JUNIORS HOMME | 002 | |
031 | 09:52:21 | 52:00 | 11,54 | 200 | JULLIEN GEORGES | HOMME | M7-MASTERS 7 (->V4) | 001 | M7-MASTERS 7 (->V4) HOMME | 001 | |
032 | 09:52:31 | 52:09 | 11,50 | 202 | LHOTE YANNIS | HOMME | JU-JUNIORS | 003 | JU-JUNIORS HOMME | 003 | |
033 | 09:52:43 | 52:21 | 11,46 | 237 | LERUSSI FABRICE | HOMME | SE-SENIORS | 008 | |||
034 | 09:52:47 | 52:25 | 11,44 | 191 | FORTUNA JULIEN | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 005 | |||
035 | 09:53:08 | 52:46 | 11,37 | 171 | COTELLE ENZO | HOMME | SE-SENIORS | 009 | |||
036 | 09:53:11 | 52:50 | 11,36 | 224 | SIBUE JEAN PAUL | HOMME | M3-MASTERS 3 (->V2) | 001 | M3-MASTERS 3 (->V2) HOMME | 001 | |
037 | 09:53:16 | 52:54 | 11,34 | 229 | THAI PHUOC LAI | HOMME | M3-MASTERS 3 (->V2) | 002 | M3-MASTERS 3 (->V2) HOMME | 002 | |
038 | 09:53:26 | 53:05 | 11,30 | 177 | DEDUYTSCHE JEAN-PIERRE | HOMME | M6-MASTERS 6 (->V3) | 001 | M6-MASTERS 6 (->V3) HOMME | 001 | |
039 | 09:53:30 | 53:08 | 11,29 | 199 | JAY PIERRE | HOMME | M7-MASTERS 7 (->V4) | 002 | M7-MASTERS 7 (->V4) HOMME | 002 | |
040 | 09:53:42 | 53:20 | 11,25 | 220 | ROBERT-MICHON AMELIE | FEMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 001 | M1-MASTERS 1 (->V1) FEMME | 001 | |
041 | 09:53:47 | 53:25 | 11,23 | 181 | DESOUTTER JENNIFER | FEMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 001 | M0-MASTERS 0 (->SE) FEMME | 001 | |
042 | 09:53:49 | 53:27 | 11,22 | 160 | BONNARDEL PATRICK | HOMME | M5-MASTERS 5 (->V3) | 003 | M5-MASTERS 5 (->V3) HOMME | 003 | ASPTT VALENCE |
043 | 09:54:10 | 53:48 | 11,15 | 211 | PELLEGRINI LAURA | FEMME | ES-ESPOIRS | 002 | ES-ESPOIRS FEMME | 001 | |
044 | 09:54:14 | 53:52 | 11,14 | 228 | SYLVESTRE ALEXANDRINE | FEMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 001 | M2-MASTERS 2 (->V1) FEMME | 001 | ACS SASSENAGE |
045 | 09:54:16 | 53:54 | 11,13 | 159 | BENJELLOUN AMINE | HOMME | SE-SENIORS | 010 | |||
046 | 09:54:43 | 54:21 | 11,04 | 204 | MARCHAL LUIS | HOMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 004 | |||
047 | 09:54:48 | 54:26 | 11,02 | 194 | GREGOIRE MATHILDE | FEMME | SE-SENIORS | 002 | SE-SENIORS FEMME | 001 | |
048 | 09:54:58 | 54:36 | 10,99 | 196 | HOGSTROM CHAPUIS MARIA | FEMME | M4-MASTERS 4 (->V2) | 002 | M4-MASTERS 4 (->V2) FEMME | 001 | |
049 | 09:55:58 | 55:36 | 10,79 | 153 | AUBRY EUGENIE | FEMME | SE-SENIORS | 003 | SE-SENIORS FEMME | 002 | LEFFE NOUS PASSER ! |
050 | 09:56:15 | 55:53 | 10,74 | 238 | SAPORITO ANTOINE | HOMME | M5-MASTERS 5 (->V3) | 004 | |||
051 | 09:57:07 | 56:45 | 10,57 | 195 | HART DARREN | HOMME | M3-MASTERS 3 (->V2) | 003 | M3-MASTERS 3 (->V2) HOMME | 003 | |
052 | 09:57:09 | 56:47 | 10,56 | 184 | EMPEREUR QUENTIN | HOMME | SE-SENIORS | 011 | DIDIER EMPEREUR | ||
053 | 09:57:11 | 56:49 | 10,56 | 163 | CARDOT PAULINE | FEMME | SE-SENIORS | 004 | SE-SENIORS FEMME | 003 | |
054 | 09:57:12 | 56:50 | 10,55 | 231 | URCEL GERMAIN | HOMME | SE-SENIORS | 012 | |||
055 | 09:58:06 | 57:44 | 10,39 | 183 | EMPEREUR DIDIER | HOMME | M5-MASTERS 5 (->V3) | 005 | DIDIER EMPEREUR | ||
056 | 09:58:13 | 57:51 | 10,37 | 172 | CRISAN IONUT | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 006 | |||
057 | 09:59:40 | 59:19 | 10,11 | 222 | ROUX AURELIEN | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 005 | |||
058 | 09:59:58 | 59:36 | 10,07 | 225 | SOGNO HELENE | FEMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 002 | M0-MASTERS 0 (->SE) FEMME | 002 | |
059 | 10:00:21 | 59:59 | 10,00 | 212 | PERRIN BERTRAND | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 006 | |||
060 | 10:00:55 | 01:00:33 | 9,91 | 187 | FATET CLAUDE | HOMME | M7-MASTERS 7 (->V4) | 003 | M7-MASTERS 7 (->V4) HOMME | 003 | |
061 | 10:01:00 | 01:00:38 | 9,89 | 207 | MOTTI JULYAN | HOMME | SE-SENIORS | 013 | VBC | ||
062 | 10:01:52 | 01:01:30 | 9,75 | 174 | CUSSAC EMILE | HOMME | SE-SENIORS | 014 | |||
063 | 10:02:04 | 01:01:42 | 9,72 | 242 | GUILLHERMET LAURIE | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 007 | |||
064 | 10:04:08 | 01:03:46 | 9,41 | 203 | MANGEL SEBASTIEN | HOMME | M3-MASTERS 3 (->V2) | 004 | |||
065 | 10:04:24 | 01:04:03 | 9,37 | 239 | SIMON ERIC | HOMME | M3-MASTERS 3 (->V2) | 005 | |||
066 | 10:04:26 | 01:04:05 | 9,36 | 166 | CHIAVERINI MANON | FEMME | SE-SENIORS | 005 | |||
067 | 10:05:08 | 01:04:47 | 9,26 | 185 | ENJELVIN VIRGINIE | FEMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 002 | M2-MASTERS 2 (->V1) FEMME | 002 | GV VOREPPE |
068 | 10:05:31 | 01:05:09 | 9,21 | 180 | DEMEEUS JOANNA | FEMME | SE-SENIORS | 006 | |||
069 | 10:05:35 | 01:05:13 | 9,20 | 210 | NEVES HELENE | FEMME | M5-MASTERS 5 (->V3) | 001 | M5-MASTERS 5 (->V3) FEMME | 001 | |
070 | 10:05:59 | 01:05:37 | 9,14 | 156 | BARTHELEMY ROMAIN | HOMME | SE-SENIORS | 015 | |||
071 | 10:06:25 | 01:06:03 | 9,08 | 213 | PERRIN EMILIE | FEMME | SE-SENIORS | 007 | |||
072 | 10:07:58 | 01:07:36 | 8,88 | 152 | ARNOULD MARIE | FEMME | M3-MASTERS 3 (->V2) | 001 | M3-MASTERS 3 (->V2) FEMME | 001 | |
073 | 10:07:59 | 01:07:38 | 8,87 | 236 | PLEYBER MARC | HOMME | M5-MASTERS 5 (->V3) | 006 | |||
074 | 10:09:19 | 01:08:58 | 8,70 | 226 | SPECHT CATHERINE | FEMME | M4-MASTERS 4 (->V2) | 003 | M4-MASTERS 4 (->V2) FEMME | 002 | |
075 | 10:10:30 | 01:10:08 | 8,55 | 214 | POISSONNIER PRISCILLA | FEMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 002 | M1-MASTERS 1 (->V1) FEMME | 002 | EINIORORN |
076 | 10:10:31 | 01:10:10 | 8,55 | 155 | BAFFERT YVES | HOMME | M4-MASTERS 4 (->V2) | 004 | M4-MASTERS 4 (->V2) HOMME | 003 | EINIORORN |
077 | 10:12:27 | 01:12:05 | 8,32 | 223 | ROUX VALERIE | FEMME | M4-MASTERS 4 (->V2) | 004 | M4-MASTERS 4 (->V2) FEMME | 003 | GV VOREPPE |
078 | 10:13:39 | 01:13:18 | 8,19 | 189 | FILHON DJAMENDE | FEMME | SE-SENIORS | 008 | |||
079 | 10:14:31 | 01:14:10 | 8,09 | 219 | RITTAUD MARINE | FEMME | SE-SENIORS | 009 | |||
080 | 10:18:09 | 01:17:48 | 7,71 | 178 | DELABEYE BILLIERAS DELPHINE | FEMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 003 | M1-MASTERS 1 (->V1) FEMME | 003 | |
081 | 10:23:40 | 01:23:19 | 7,20 | 235 | MATHY CECILE | FEMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | 004 | |||
NON ARRIVE | 164 | CHAMPAULT MELANIE | FEMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | US SAINT-EGREVE | ||||||
NON ARRIVE | 169 | COLOMBO MATHILDE | FEMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | |||||||
NON ARRIVE | 182 | DONGUY ALAIN | HOMME | M5-MASTERS 5 (->V3) | |||||||
NON ARRIVE | 201 | LESTRA CHRISTOPHE | HOMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | SAUCISSE ATHLETIC CLUB | ||||||
NON ARRIVE | 205 | MARTIN ELOI | HOMME | CA-CADETS | |||||||
NON ARRIVE | 208 | MOULIN ANNE | FEMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | |||||||
NON ARRIVE | 209 | MUNOZ JULIEN | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | |||||||
NON ARRIVE | 217 | RIBARD VALERIE | FEMME | M1-MASTERS 1 (->V1) | |||||||
NON ARRIVE | 218 | RICOU MAURICE | HOMME | M4-MASTERS 4 (->V2) | |||||||
NON ARRIVE | 234 | WITH PHILIPPE | HOMME | M6-MASTERS 6 (->V3) |
Résultats édition 2022
Retrouvez ici tous les résultats ici quelques minutes après l’arrivée des coureursPOS. | ARRIVEE | TEMPS | VIT.(KM/H) | NUM. | NOM PRENOM | GENRE | CATEGORIE | POS. | PROTOCOLE | POS. | EQUIPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 09:43:26 | 18:41 | 16,05 | 230 | TODOROFF MICHAEL | HOMME | SE-SENIORS | 001 | GENERAL HOMME | 001 | TODOTEAM |
002 | 09:45:12 | 20:27 | 14,67 | 081 | MARTIN BLAISE | HOMME | MI-MINIMES | 001 | GENERAL HOMME | 002 | |
003 | 09:45:55 | 21:09 | 14,18 | 051 | ALBISSER PIERRE | HOMME | CA-CADETS | 001 | GENERAL HOMME | 003 | LES COUSINES |
004 | 09:46:06 | 21:21 | 14,05 | 074 | GULLON CELESTIN | HOMME | CA-CADETS | 002 | CA-CADETS HOMME | 001 | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL |
005 | 09:46:13 | 21:27 | 13,98 | 082 | MASCIAVE CHRISTOPHE | HOMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 001 | M2-MASTERS 2 (->V1) HOMME | 001 | ALE |
006 | 09:46:22 | 21:36 | 13,88 | 076 | KACI REDA | HOMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 002 | M2-MASTERS 2 (->V1) HOMME | 002 | ALV VOIRON |
007 | 09:46:32 | 21:47 | 13,77 | 093 | RITTER SIMON | HOMME | MI-MINIMES | 002 | MI-MINIMES HOMME | 001 | |
008 | 09:46:37 | 21:51 | 13,72 | 079 | LEVASSEUR CEDRIC | HOMME | M0-MASTERS 0 (->SE) | 001 | M0-MASTERS 0 (->SE) HOMME | 001 | |
009 | 09:46:52 | 22:06 | 13,57 | 054 | BRES ALEXANDRE | HOMME | MI-MINIMES | 003 | MI-MINIMES HOMME | 002 | |
010 | 09:47:06 | 22:20 | 13,43 | 086 | MORELLO ANGELO | HOMME | M2-MASTERS 2 (->V1) | 003 | M2-MASTERS 2 (->V1) HOMME | 003 | |
011 | 09:48:47 | 24:01 | 12,49 | 071 | GONTIER CLEMENT | HOMME | SE-SENIORS | 002 | SE-SENIORS HOMME | 001 | |
012 | 09:49:03 | 24:17 | 12,35 | 095 | SPADARI MORGAN | HOMME | MI-MINIMES | 004 | MI-MINIMES HOMME | 003 | A.S. ST JOSEPH DE RIVIERE |
013 | 09:49:06 | 24:20 | 12,32 | 104 | BLAIS RICHARD | HOMME | M4-MASTERS 4 (->V2) | 001 | M4-MASTERS 4 (->V2) HOMME | 001 | |
