Résultats édition 2024 : Chalaisienne
Trail, 21km, 1150D+Classement | Dossard | Nom Prénom | Sexe | Cat | Club | Temps | Ecart | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1128 | JACQUET MATHIEU | M(1.) | SEM (1.) | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | 1:34:57 | - | 12.6 |
2 | 1004 | ARENE FABRICE | M(2.) | M0M (1.) | 1:35:50 | +00:52 | 12.5 | |
3 | 1170 | HYGOUNENC JULES | M(3.) | SEM (2.) | 1:40:47 | +05:49 | 11.9 | |
4 | 1096 | RONFLET JORIS | M(4.) | M0M (2.) | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | 1:43:44 | +08:46 | 11.6 |
5 | 1125 | FROMENTOUX TANGUY | M(5.) | SEM (3.) | 1:47:08 | +12:10 | 11.2 | |
6 | 1059 | LAPIERRE NOÉ | M(6.) | SEM (4.) | AC MATHEYSINE | 1:47:28 | +12:30 | 11.2 |
7 | 1042 | ESCOFFIER ROMAIN | M(7.) | SEM (5.) | Team Trail Saint Marcellin | 1:48:26 | +13:28 | 11.1 |
8 | 1089 | PIERRAT REMY | M(8.) | SEM (6.) | 1:50:23 | +15:25 | 10.9 | |
9 | 1122 | DUFLOT ALEXANDRE | M(9.) | M1M (1.) | 1:50:52 | +15:54 | 10.8 | |
10 | 1009 | BARBIER FREDERIC | M(10.) | M2M (1.) | 1:53:04 | +18:06 | 10.6 | |
11 | 1135 | MYLY ALEXIS | M(11.) | SEM (7.) | 1:53:15 | +18:17 | 10.6 | |
12 | 1012 | BETTU DAVID | M(12.) | M1M (2.) | ALV VOIRON | 1:56:52 | +21:54 | 10.3 |
13 | 1035 | DELAUNAY PAUL | M(13.) | SEM (8.) | A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | 1:57:02 | +22:04 | 10.3 |
14 | 1163 | GONNET TRISTAN | M(14.) | SEM (9.) | 1:57:53 | +22:55 | 10.2 | |
15 | 1103 | SOTO GALLARDO JUAN MANUEL | M(15.) | M0M (3.) | Lanae tricot | 1:57:56 | +22:58 | 10.2 |
16 | 1100 | ROUSSEAU STEPHANE | M(16.) | M0M (4.) | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | 1:58:46 | +23:48 | 10.1 |
17 | 1140 | RAVANEL XAVIER | M(17.) | M1M (3.) | Sambo SMV | 1:59:19 | +24:21 | 10.1 |
18 | 1066 | MARMOUNIER NICOLAS | M(18.) | M1M (4.) | Les Poutrelles | 2:00:09 | +25:11 | 10 |
19 | 1054 | HOYER IGU | M(19.) | M0M (5.) | 2:00:28 | +25:30 | 10 | |
20 | 1147 | TYRODE VICTOR | M(20.) | SEM (10.) | 2:00:51 | +25:53 | 9.9 | |
21 | 1060 | LAULAGNET PIERRE-LOÏC | M(21.) | M1M (5.) | AL VOIRON | 2:01:55 | +26:57 | 9.8 |
22 | 1087 | PESTEL CORENTIN | M(22.) | SEM (11.) | 2:02:11 | +27:13 | 9.8 | |
23 | 1175 | DOUBLIER NICOLAS | M(23.) | SEM (12.) | 2:02:50 | +27:52 | 9.8 | |
24 | 1016 | BUSLAPS MARTIN | M(24.) | SEM (13.) | 2:02:52 | +27:54 | 9.8 | |
25 | 1001 | ANTUNEZ BASTIAN | M(25.) | SEM (14.) | 2:03:47 | +28:49 | 9.7 | |
26 | 1167 | LEROUXEL OLIVIER | M(26.) | M3M (1.) | 2:04:56 | +29:58 | 9.6 | |
27 | 1150 | VERCHERE DIDIER | M(27.) | M3M (2.) | 2:05:28 | +30:30 | 9.6 | |
28 | 1069 | MAUME OLIVIER | M(28.) | M1M (6.) | 2:06:16 | +31:18 | 9.5 | |
29 | 1067 | MARTY LAURENT | M(29.) | M1M (7.) | 2:06:18 | +31:20 | 9.5 | |
30 | 1026 | COSTERG JÉRÉMY | M(30.) | M0M (6.) | AL VOIRON | 2:07:07 | +32:09 | 9.4 |
31 | 1109 | VIGHETTI ESTELLE | F(1.) | M0F (1.) | 2:07:13 | +32:15 | 9.4 | |
32 | 1139 | RAOUL GWENDAL | M(31.) | M0M (7.) | 2:09:32 | +34:34 | 9.3 | |
33 | 1020 | CHAUVIN JULIAN | M(32.) | SEM (15.) | 2:10:18 | +35:20 | 9.2 | |
34 | 1157 | FERRIOL FREDERIC | M(33.) | M3M (3.) | Grenoble Trail | 2:10:41 | +35:43 | 9.2 |
35 | 1091 | PORTELLI RICHARD | M(34.) | M2M (2.) | LA.PETITE FOULEE | 2:10:59 | +36:01 | 9.2 |
36 | 1075 | MONDELAIN DIDIER | M(35.) | M2M (3.) | TRAIL RUNNING ODYSSEE | 2:11:00 | +36:02 | 9.2 |
37 | 1116 | CHANAL RÉMI | M(36.) | SEM (16.) | 2:11:24 | +36:26 | 9.1 | |
38 | 1106 | VANHELLE ADRIEN | M(37.) | SEM (17.) | 2:12:20 | +37:22 | 9.1 | |
39 | 1126 | GINON LOÏC | M(38.) | SEM (18.) | Raisins du Trail | 2:12:37 | +37:39 | 9 |
40 | 1154 | BICHARD GAUTHIER | M(39.) | SEM (19.) | 2:12:51 | +37:53 | 9 | |
41 | 1074 | MOLIST NICOLAS | M(40.) | M2M (4.) | CMI Tullins | 2:12:56 | +37:58 | 9 |
42 | 1078 | MORET FRANCK | M(41.) | M3M (4.) | US SAINT-EGREVE | 2:13:28 | +38:30 | 9 |
43 | 1063 | LEPECQ JÉRÉMY | M(42.) | M1M (8.) | 2:13:49 | +38:51 | 9 | |
44 | 1045 | FORCET MARTIN | M(43.) | SEM (20.) | 2:14:23 | +39:25 | 8.9 | |
45 | 1138 | RAJOIE JEROME | M(44.) | SEM (21.) | 2:15:33 | +40:35 | 8.8 | |
46 | 1019 | CHARRA ELOI | M(45.) | SEM (22.) | 2:15:36 | +40:38 | 8.8 | |
47 | 1160 | LOMBART GUILLAUME | M(46.) | M0M (8.) | 2:15:37 | +40:39 | 8.8 | |
48 | 1050 | GAUCHER CORALINE | F(2.) | M0F (2.) | S/L FOULEE DE VARCES VIF | 2:15:54 | +40:56 | 8.8 |
49 | 1002 | ARBEZ NICOLAS | M(47.) | SEM (23.) | La sure | 2:15:55 | +40:57 | 8.8 |
50 | 1086 | PESCHOT ALEXIS | M(48.) | M0M (9.) | 2:16:19 | +41:21 | 8.8 | |
51 | 1037 | DOS SANTOS VINCENT | M(49.) | ESM (1.) | 2:16:31 | +41:33 | 8.8 | |
52 | 1129 | JAVELAUD CECILE | F(3.) | SEF (1.) | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | 2:16:53 | +41:55 | 8.8 |
53 | 1010 | BARDET RÉGIS | M(50.) | M6M (1.) | AL VOIRON | 2:19:12 | +44:14 | 8.6 |
54 | 1028 | COYNE EMILIE | F(4.) | SEF (2.) | 2:19:36 | +44:38 | 8.6 | |
55 | 1003 | ARBEZ YOAN | M(51.) | SEM (24.) | 2:19:47 | +44:49 | 8.6 | |
56 | 1097 | RONSEAUX CLEMENT | M(52.) | SEM (25.) | 2:20:12 | +45:14 | 8.6 | |
57 | 1098 | ROSITI ROMAIN | M(53.) | M1M (9.) | AL VOIRON | 2:20:34 | +45:36 | 8.5 |
58 | 1007 | AUDRAIN JEAN-BAPTISTE | M(54.) | M3M (5.) | S/L CA MOIRANS | 2:20:40 | +45:42 | 8.5 |
59 | 1107 | VETEAU LUCAS | M(55.) | M0M (10.) | Mauvaise Troupe | 2:21:24 | +46:26 | 8.5 |
60 | 1123 | FAVIER PIERRE-GILLES | M(56.) | M0M (11.) | 2:21:52 | +46:54 | 8.5 | |
61 | 1117 | CHASSINE CAROLE | M(57.) | M2M (5.) | UAV | 2:21:59 | +47:01 | 8.4 |
62 | 1036 | DINIZ CÉCILE | F(5.) | M1F (1.) | 2:22:37 | +47:39 | 8.4 | |
63 | 1030 | D'AMBROSI CORENTIN | M(58.) | SEM (26.) | Les 2 alpes trail | 2:22:39 | +47:41 | 8.4 |
64 | 1141 | REBAUDO SÉBASTIEN | M(59.) | M1M (10.) | 2:23:01 | +48:03 | 8.4 | |
65 | 1052 | GUILLAUME BAPTISTE | M(60.) | SEM (27.) | 2:23:20 | +48:22 | 8.4 | |
66 | 1176 | GRUNAUER DAVID | M(61.) | M1M (11.) | 2:23:44 | +48:46 | 8.3 | |
67 | 1032 | DAVANTURE HENRI | M(62.) | SEM (28.) | 2:24:40 | +49:42 | 8.3 | |
68 | 1055 | JOUNAULT JÉRÔME | M(63.) | M1M (12.) | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | 2:26:29 | +51:31 | 8.2 |
69 | 1131 | LEMOINE LOÏC | M(64.) | M2M (6.) | 2:26:34 | +51:36 | 8.2 | |
70 | 1044 | FONTAINE VIVE ROUX FRANCOIS | M(65.) | M1M (13.) | US SAINT-EGREVE | 2:26:43 | +51:45 | 8.2 |
71 | 1070 | MAZZA ALEXIS | M(66.) | M3M (6.) | 2:27:02 | +52:04 | 8.2 | |
72 | 1051 | AST JOHANNES | M(67.) | M1M (14.) | 2:27:27 | +52:29 | 8.1 | |
73 | 1110 | VINTERSTEIN DAMIEN | M(68.) | M1M (15.) | 2:27:27 | +52:29 | 8.1 | |
74 | 1072 | MESTRALLET GATIEN | M(69.) | SEM (29.) | 2:27:50 | +52:52 | 8.1 | |
75 | 1027 | COUVE DE MURVILLE JÉRÉMY | M(70.) | SEM (30.) | 2:27:53 | +52:55 | 8.1 | |
76 | 1017 | BÉRUARD DAMIEN | M(71.) | M0M (12.) | 2:28:05 | +53:07 | 8.1 | |
77 | 1092 | RAYBAUD JULIEN | M(72.) | M1M (16.) | TRAIL RUNNING ODYSSEE | 2:28:12 | +53:14 | 8.1 |
78 | 1046 | FRUSCIONE SOPHIE | F(6.) | SEF (3.) | 2:28:15 | +53:17 | 8.1 | |
79 | 1102 | BAYONA NICOLAS | M(73.) | M0M (13.) | 2:29:15 | +54:17 | 8 | |
80 | 1047 | FRUSCIONE DAVID | M(74.) | M1M (17.) | 2:29:25 | +54:27 | 8 | |
81 | 1025 | COLLET-BAUDET ARNAUD | M(75.) | M2M (7.) | 2:29:37 | +54:39 | 8 | |
82 | 1021 | CHEIKH MARIE | F(7.) | M1F (2.) | 2:29:52 | +54:54 | 8 | |
83 | 1022 | CHEIKH PASCAL | M(76.) | M1M (18.) | 2:29:52 | +54:54 | 8 | |
84 | 1152 | TOMBARELLO ROMAIN | M(77.) | M0M (14.) | AL VOIRON | 2:29:52 | +54:54 | 8 |
85 | 1068 | MATHIOT EMILIEN | M(78.) | M1M (19.) | 2:30:13 | +55:15 | 8 | |
86 | 1071 | MEIGNAN CHARLES | M(79.) | SEM (31.) | 2:30:17 | +55:19 | 8 | |
87 | 1114 | BONNET ROMAIN | M(80.) | SEM (32.) | 2:31:26 | +56:28 | 7.9 | |
88 | 1112 | BEUTIER DAVID | M(81.) | M3M (7.) | S/L GRENOBLE UC | 2:31:48 | +56:50 | 7.9 |
89 | 1065 | MALLIER MAXIME | M(82.) | M1M (20.) | 2:31:51 | +56:53 | 7.9 | |
90 | 1149 | VAUCHE MARINA | F(8.) | SEF (4.) | 2:32:14 | +57:16 | 7.9 | |
91 | 1137 | PIERREDON ARNAUD | M(83.) | M0M (15.) | 2:32:14 | +57:16 | 7.9 | |
92 | 1093 | REVELEN LÉO | M(84.) | SEM (33.) | 2:32:30 | +57:32 | 7.9 | |
93 | 1146 | THEVENET VINCENT | M(85.) | M3M (8.) | LES DEFOULES DE VOREPPE | 2:32:53 | +57:55 | 7.8 |
94 | 1058 | LAMBERT LAETITIA | F(9.) | SEF (5.) | 2:33:02 | +58:04 | 7.8 | |
95 | 1033 | DE BEAUREPAIRE OLIVIER | M(86.) | M3M (9.) | 2:33:13 | +58:15 | 7.8 | |
96 | 1136 | PARENT FRANÇOIS | M(87.) | M3M (10.) | 2:33:37 | +58:39 | 7.8 | |
97 | 1101 | SALETTI DOMINIQUE | M(88.) | M1M (21.) | 2:34:09 | +59:11 | 7.8 | |
98 | 1134 | MEUNIER ARNAUD | M(89.) | SEM (34.) | S/L GRENOBLE UC | 2:34:10 | +59:12 | 7.8 |
99 | 1014 | BOISSELIER PASCAL | M(90.) | M0M (16.) | 2:34:13 | +59:15 | 7.8 | |
100 | 1094 | RICCI JEAN-MARIE | M(91.) | M5M (1.) | JMR 38 | 2:35:03 | +60:05 | 7.7 |
101 | 1120 | DEHMAS FRANÇOIS | M(92.) | M2M (8.) | S/L FOULEE DE VARCES VIF | 2:35:44 | +60:46 | 7.7 |
102 | 1018 | CANAS BASTIEN | M(93.) | M1M (22.) | 2:37:11 | +62:13 | 7.6 | |
103 | 1013 | BLANCHARD PATRICE | M(94.) | M3M (11.) | 2:39:44 | +64:46 | 7.5 | |
104 | 1041 | EL HADJ SALEM ANISS | M(95.) | M2M (9.) | 2:39:45 | +64:47 | 7.5 | |
105 | 1156 | BONNOT AYMERICK | M(96.) | M2M (10.) | 2:40:36 | +65:38 | 7.5 | |
106 | 1040 | DURAND THIERRY | M(97.) | M5M (2.) | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | 2:40:37 | +65:39 | 7.5 |
107 | 1148 | VALETTE LÉO | M(98.) | SEM (35.) | 2:40:41 | +65:43 | 7.5 | |
108 | 1081 | OLIGER-AUDRAIN LAËTITIA | F(10.) | M3F (1.) | S/L CA MOIRANS | 2:40:45 | +65:47 | 7.5 |
109 | 1049 | GATEFAIT LUDOVIC | M(99.) | M3M (12.) | 2:40:46 | +65:48 | 7.5 | |
110 | 1108 | VIDOTTO FABIEN | M(100.) | M1M (23.) | 2:40:47 | +65:49 | 7.5 | |
111 | 1113 | BOITEL JESSICA | F(11.) | M2F (1.) | 2:41:10 | +66:12 | 7.4 | |
112 | 1006 | ASATHAL GASPARD | M(101.) | M0M (17.) | 2:41:13 | +66:15 | 7.4 | |
113 | 1130 | KOLIC RICHARD | M(102.) | M4M (1.) | 2:43:19 | +68:21 | 7.3 | |
114 | 1174 | DORSEY STÉPHANE | M(103.) | M5M (3.) | 2:43:19 | +68:21 | 7.3 | |
115 | 1173 | DORSEY WESLEY | M(104.) | SEM (36.) | 2:43:20 | +68:22 | 7.3 | |
116 | 1008 | BADEROT JULIEN | M(105.) | SEM (37.) | 2:43:43 | +68:45 | 7.3 | |
117 | 1080 | NOHARET EMMANUEL | M(106.) | M2M (11.) | 2:43:54 | +68:56 | 7.3 | |
118 | 1111 | VIVIANT MÉLANIE | F(12.) | M1F (3.) | CS BOURGOIN-JALLIEU * | 2:44:13 | +69:15 | 7.3 |
119 | 1056 | JOYEUX BOUILLON CHRISTOPHE | M(107.) | M4M (2.) | 2:44:13 | +69:15 | 7.3 | |
120 | 1062 | LEMOINE CHRISTOPHE | M(108.) | M3M (13.) | 2:44:36 | +69:38 | 7.3 | |
121 | 1064 | LOULOU GUILLAUME | M(109.) | M0M (18.) | 2:44:37 | +69:39 | 7.3 | |
122 | 1151 | CREBIER ALEX | M(110.) | M1M (24.) | 2:45:07 | +70:09 | 7.3 | |
123 | 1164 | DORSEY ANAÏS | F(13.) | SEF (6.) | 2:45:26 | +70:28 | 7.2 | |
124 | 1165 | DORSEY JEFFREY | M(111.) | SEM (38.) | 2:45:26 | +70:28 | 7.2 | |
125 | 1076 | MOREAU ALEXIS | M(112.) | SEM (39.) | 2:45:57 | +70:59 | 7.2 | |
126 | 1057 | KRECKE SÉBASTIEN | M(113.) | M2M (12.) | AL VOIRON | 2:46:35 | +71:37 | 7.2 |
127 | 1162 | TEPPOZ LAURENT | M(114.) | M2M (13.) | 2:46:36 | +71:38 | 7.2 | |
128 | 1095 | RIFFAUD MARTIN | M(115.) | M1M (25.) | 2:46:36 | +71:38 | 7.2 | |
129 | 1166 | RIGAULT JEAN-YVES | M(116.) | M6M (2.) | 2:47:33 | +72:35 | 7.1 | |
130 | 1159 | DARCEL MELANIE | F(14.) | SEF (7.) | S/L GRENOBLE UC | 2:48:11 | +73:13 | 7.1 |
131 | 1015 | BORGET STEPHANIE | F(15.) | M2F (2.) | 2:49:16 | +74:18 | 7.1 | |
132 | 1171 | BONAMI YANN | M(117.) | M2M (14.) | AL VOIRON | 2:50:26 | +75:28 | 7 |
133 | 1133 | LEVASSEUR CÉDRIC | M(118.) | M0M (19.) | 2:52:56 | +77:58 | 6.9 | |
134 | 1090 | PIERRE LAURIE | F(16.) | M0F (3.) | 2:53:07 | +78:09 | 6.9 | |
135 | 1145 | SERRIER BENOIT | M(119.) | M1M (26.) | 2:53:34 | +78:36 | 6.9 | |
136 | 1124 | FOURNIER HÉLOÏSE | F(17.) | M1F (4.) | 2:54:02 | +79:04 | 6.9 | |
137 | 1099 | ROUIT PHILIPPE | M(120.) | M4M (3.) | Team Trail St Marcellin | 2:54:15 | +79:17 | 6.9 |
138 | 1053 | GUILLOTIN MATHIEU | M(121.) | SEM (40.) | 2:56:38 | +81:40 | 6.8 | |
139 | 1073 | MISCHI LISA | F(18.) | SEF (8.) | 2:56:51 | +81:53 | 6.8 | |
140 | 1082 | PAPON CHRISTINE | F(19.) | M4F (1.) | S/L GRENOBLE UC | 2:57:02 | +82:04 | 6.8 |
141 | 1142 | ROBERT AMBLARD BÉATRICE | F(20.) | M5F (1.) | 2:59:40 | +84:42 | 6.7 | |
142 | 1084 | PERRAUD LISE | F(21.) | ESF (1.) | 3:00:22 | +85:24 | 6.6 | |
143 | 1085 | PERRIN SANDRINE | F(22.) | M1F (5.) | 3:00:30 | +85:32 | 6.6 | |
144 | 1155 | MADIOT PIERRICK | M(122.) | M3M (14.) | 3:00:54 | +85:56 | 6.6 | |
145 | 1153 | GIUSTINI ELISE | F(23.) | M2F (3.) | 3:00:54 | +85:56 | 6.6 | |
146 | 1038 | DUGUÉ NATHALIE | F(24.) | M0F (4.) | AL ECHIROLLES | 3:02:13 | +87:15 | 6.6 |
147 | 1005 | ARMAND PHILIPPE | M(123.) | M4M (4.) | 3:02:34 | +87:36 | 6.6 | |
148 | 1088 | PICCO JÉRÔME | M(124.) | M4M (5.) | 3:02:49 | +87:51 | 6.5 | |
149 | 1132 | LESCOUTTE MAYLIS | F(25.) | SEF (9.) | 3:03:36 | +88:38 | 6.5 | |
150 | 1115 | CADY TEDDY | M(125.) | M0M (20.) | 3:04:19 | +89:21 | 6.5 | |
151 | 1169 | RIEUTORD SARAH | F(26.) | SEF (10.) | 3:04:42 | +89:44 | 6.5 | |
152 | 1158 | TRIBAUDOT CATHERINE | F(27.) | M2F (4.) | TRAIL RUNNING ODYSSEE | 3:07:01 | +92:03 | 6.4 |
153 | 1144 | ROTA GRAZIOSI MURIEL | F(28.) | M2F (5.) | 3:07:32 | +92:34 | 6.4 | |
154 | 1119 | COTTRANT MATHILDE | F(29.) | M0F (5.) | 3:08:14 | +93:16 | 6.4 | |
155 | 1031 | D'AMBROSI THIBAULT | M(126.) | SEM (41.) | 3:08:15 | +93:17 | 6.4 | |
156 | 1118 | CLAQUIN MATHIEU | M(127.) | ESM (2.) | 3:08:33 | +93:35 | 6.3 | |
157 | 1168 | BRISSET RENAUD | M(128.) | M1M (27.) | ATLP COUREURS DU LAC BLEU | 3:08:38 | +93:40 | 6.3 |
158 | 1083 | PAUTASSO GUILLAUME | M(129.) | M0M (21.) | AL VOIRON | 3:10:56 | +95:58 | 6.3 |
159 | 1011 | BARTHÉLEMY DANIEL | M(130.) | M3M (15.) | S/L CA MOIRANS | 3:13:45 | +98:47 | 6.2 |
160 | 1105 | TSAO ALBAN | M(131.) | M1M (28.) | 3:21:34 | +106:36 | 5.9 | |
161 | 1061 | LEK BONA | M(132.) | M0M (22.) | 3:21:34 | +106:36 | 5.9 | |
162 | 1024 | CHOQUE ESTELLE | F(30.) | SEF (11.) | 3:28:06 | +113:08 | 5.7 | |
163 | 1023 | CHENU MARILYN | F(31.) | SEF (12.) | 3:28:07 | +113:09 | 5.7 | |
164 | 1043 | FERRARI CHARLY | M(133.) | M0M (23.) | 3:32:18 | +117:20 | 5.6 | |
165 | 1039 | DUPONT FLORENCE | F(32.) | M0F (6.) | 3:32:59 | +118:01 | 5.6 | |
166 | 1029 | GUICHARD LAURA | F(33.) | M0F (7.) | 3:42:49 | +127:51 | 5.4 | |
167 | 1079 | MOUTET THIERRY | M(134.) | M2M (15.) | 3:42:50 | +127:52 | 5.4 | |
168 | 1034 | DEBLIQUIS MARINE | F(34.) | M1F (6.) | 3:42:50 | +127:52 | 5.4 | |
169 | 1161 | ROUISSI VIVRAT CHIRAZ | F(35.) | M2F (6.) | 3:45:26 | +130:28 | 5.3 |
Résultats édition 2024 : Pimousse
Trail, 7.5km, 300D+Classement | Dossard | Nom Prénom | Sexe | Cat | Club | Temps | Ecart | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2084 | CHARRIER QUENTIN | M(1.) | JUM (1.) | S/L COURSE A PIED VERCORS | 0:37:57 | - | 11.8 |
2 | 2060 | MARTIN BLAISE | M(2.) | CAM (1.) | S/L GRENOBLE UC | 0:38:04 | +00:07 | 11.8 |
3 | 2085 | KAIRE ANTONIN | M(3.) | CAM (2.) | 0:38:53 | +00:56 | 11.5 | |
4 | 2042 | RITTER SIMON | M(4.) | CAM (3.) | 0:39:57 | +01:59 | 11.2 | |
5 | 2058 | LAFERRERE GUILLAUME | M(5.) | M0M (1.) | AL ECHIROLLES | 0:40:16 | +02:19 | 11.1 |
6 | 2019 | DELAHAYE JULIEN | M(6.) | M3M (1.) | S/L GRENOBLE UC | 0:41:00 | +03:03 | 10.9 |
7 | 2006 | BOUVET RONAN | M(7.) | SEM (1.) | 0:42:01 | +04:04 | 10.7 | |
8 | 2009 | BRES ALEXANDRE | M(8.) | CAM (4.) | US SAINT-EGREVE | 0:43:05 | +05:08 | 10.4 |
9 | 2037 | MOLIST CLÉMENT | M(9.) | CAM (5.) | 0:43:35 | +05:37 | 10.3 | |
10 | 2017 | CROS LOÏC | M(10.) | M0M (2.) | 0:44:17 | +06:20 | 10.1 | |
11 | 2054 | AMBLARD JOURDY OCÉANE | F(1.) | CAF (1.) | 0:46:46 | +08:49 | 9.6 | |
12 | 2070 | COMMISSO SOLEDAD | F(2.) | M1F (1.) | 0:50:53 | +12:56 | 8.8 | |
13 | 2073 | GARNIER MÉLISSA | F(3.) | SEF (1.) | 0:52:18 | +14:21 | 8.6 | |
14 | 2078 | TOURNIER DOMINIQUE | F(4.) | M5F (1.) | AL VOIRON | 0:52:20 | +14:23 | 8.5 |
15 | 2069 | BURES KYLLIAN | M(11.) | SEM (2.) | 0:52:55 | +14:58 | 8.5 | |
16 | 2076 | ROTA CÉDRIC | M(12.) | M1M (1.) | 0:53:07 | +15:10 | 8.4 | |
17 | 2072 | REBUFFET ALEXIS | M(13.) | ESM (1.) | 0:53:15 | +15:18 | 8.4 | |
18 | 2053 | ZANELLA CÉLINE | F(5.) | M3F (1.) | 0:53:55 | +15:57 | 8.3 | |
19 | 2086 | FROBERT LAURENT | M(14.) | M4M (1.) | 0:54:28 | +16:30 | 8.2 | |
20 | 2025 | HAMON DAVID | M(15.) | CAM (6.) | 0:54:55 | +16:58 | 8.1 | |
21 | 2018 | CUVELIER THIBAUD | M(16.) | SEM (3.) | 0:55:44 | +17:47 | 8 | |
22 | 2048 | VIALLET GHISLAIN | M(17.) | M1M (2.) | 0:56:48 | +18:51 | 7.9 | |
23 | 2012 | COLLIANDRE PASCAL | M(18.) | M4M (2.) | 0:56:51 | +18:54 | 7.9 | |
24 | 2088 | CAIATI MYLAN | M(19.) | ESM (2.) | 0:57:36 | +19:39 | 7.8 | |
25 | 2074 | CHEDIN CLAIRE | F(6.) | SEF (2.) | 0:57:58 | +20:01 | 7.7 | |
26 | 2002 | AUCLAIR FRANCK | M(20.) | M1M (3.) | 0:58:16 | +20:19 | 7.7 | |
27 | 2080 | DREYFUS CLAIRE | F(7.) | M1F (2.) | 0:59:37 | +21:40 | 7.5 | |
28 | 2030 | KURZAWA SEBASTIEN | M(21.) | M2M (1.) | 0:59:40 | +21:43 | 7.5 | |
29 | 2087 | BAYMONT SÉBASTIEN | M(22.) | M2M (2.) | 1:00:01 | +22:04 | 7.4 | |
30 | 2081 | MANOUVRIER BRUNO | M(23.) | M1M (4.) | 1:00:02 | +22:04 | 7.4 | |
31 | 2035 | LEDJAM VINCENT | M(24.) | ESM (3.) | 1:00:08 | +22:10 | 7.4 | |
32 | 2031 | KURZAWA LAËTITIA | F(8.) | M1F (3.) | 1:00:08 | +22:11 | 7.4 | |
33 | 2071 | MENGUY DELPHINE | F(9.) | M2F (1.) | TRAIL RUNNING ODYSSEE | 1:00:09 | +22:11 | 7.4 |
34 | 2079 | FERNANDEZ HANNAH | F(10.) | SEF (3.) | 1:00:40 | +22:43 | 7.4 | |
35 | 2068 | OSORIO CAROLINA | F(11.) | M1F (4.) | 1:00:40 | +22:43 | 7.4 | |
36 | 2077 | VAN OOST EDDY | M(25.) | M3M (2.) | 1:01:12 | +23:14 | 7.3 | |
37 | 2055 | ARMANET JULIE | F(12.) | SEF (4.) | 1:01:13 | +23:16 | 7.3 | |
38 | 2049 | VILLARD MATHILDE | F(13.) | M0F (1.) | 1:02:04 | +24:07 | 7.2 | |
39 | 2022 | FONTANAY JULIE | F(14.) | M0F (2.) | 1:02:08 | +24:11 | 7.2 | |
40 | 2063 | POURCHAIRE DIEGO | M(26.) | SEM (4.) | 1:02:19 | +24:22 | 7.2 | |
41 | 2061 | MECH VINCIANE | F(15.) | SEF (5.) | 1:02:20 | +24:23 | 7.2 | |
42 | 2057 | GROCQ BENJAMIN | M(27.) | SEM (5.) | 1:02:27 | +24:29 | 7.2 | |
43 | 2044 | SAYN LAURA | F(16.) | SEF (6.) | 1:02:28 | +24:30 | 7.2 | |
44 | 2001 | ALLIBE MANON | F(17.) | SEF (7.) | 1:02:44 | +24:47 | 7.1 | |
45 | 2034 | LAPEYRE ANTOINE | M(28.) | SEM (6.) | 1:02:44 | +24:47 | 7.1 | |
46 | 2003 | BAFFIE FLORA | F(18.) | JUF (1.) | 1:03:07 | +25:10 | 7.1 | |
47 | 2005 | BOUCHET LILY | F(19.) | JUF (2.) | 1:03:08 | +25:10 | 7.1 | |
48 | 2083 | SOLAZZI CLÉMENCE | F(20.) | SEF (8.) | 1:03:28 | +25:31 | 7 | |
49 | 2064 | RIVIÈRE LORÈNE | F(21.) | SEF (9.) | 1:03:46 | +25:49 | 7 | |
50 | 2059 | LE GALL PIERRICK | M(29.) | M0M (3.) | 1:04:07 | +26:09 | 7 | |
51 | 2027 | ION ALEXANDRA | F(22.) | SEF (10.) | 1:05:08 | +27:10 | 6.9 | |
52 | 2013 | COLLIANDRE EVA | F(23.) | ESF (1.) | 1:05:09 | +27:12 | 6.9 | |
53 | 2075 | ARNAUD MARIE-CLAIRE | F(24.) | M3F (2.) | TRAIL RUNNING ODYSSEE | 1:05:24 | +27:26 | 6.8 |
54 | 2007 | BOUVIER CLOÉ | F(25.) | SEF (11.) | 1:05:49 | +27:51 | 6.8 | |
55 | 2066 | BOUVIER NICOLAS | M(30.) | M4M (3.) | 1:06:36 | +28:38 | 6.7 | |
56 | 2023 | GAUCHIER EMMA | F(26.) | SEF (12.) | 1:06:39 | +28:42 | 6.7 | |
57 | 2026 | HOFMAN SIMON | M(31.) | SEM (7.) | 1:06:43 | +28:46 | 6.7 | |
58 | 2029 | KEANE MANON | F(27.) | ESF (2.) | 1:06:46 | +28:49 | 6.7 | |
59 | 2052 | ZANAROLI PASCALE | F(28.) | M5F (2.) | 1:07:23 | +29:25 | 6.6 | |
60 | 2067 | GUINET SYLVAIN | M(32.) | ESM (4.) | 1:07:30 | +29:33 | 6.6 | |
61 | 2047 | VAN DIJK DIEDE | F(29.) | ESF (3.) | 1:08:18 | +30:20 | 6.5 | |
62 | 2024 | GOSWAMI LUCILE | F(30.) | M1F (5.) | 1:09:15 | +31:17 | 6.4 | |
63 | 2051 | WAGNER CLAIRE | F(31.) | SEF (13.) | 1:10:08 | +32:11 | 6.4 | |
